Actualmente gobernado por el PAN

Se eligirá
0
Gobernatura
Candidatos

María Teresa Jiménez Esquivel

Nora Ruvalcaba Gámez

Anayeli Muñoz Moreno

Martha Cecilia Márquez PT PVEM
¿Si hoy fueran las elecciones para elegir al Presidente de México,
porque partido votarías?
¿Si hoy fueran las elecciones para elegir al Presidente de México, porque partido votarías?
Promedio Diciembre
Da clic sobre el nombre del partido para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
wdt_ID | FECHA | PAN | PRI | MORENA | MOVIMIENTO CIUDADANO | PRD | PVEM | PT | INDEPENDIENTE | OTRO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2022 | 19.23 | 11.90 | 45.77 | 4.93 | 2.13 | 1.33 | 2.27 | 2.80 | 0.67 | 3.47 | 5.50 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios Mensuales
Da clic sobre el nombre del partido para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
wdt_ID | FECHA | PAN | PRI | MORENA | MOVIMIENTO CIUDADANO | PRD | PVEM | PT | INDEPENDIENTE | OTRO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12/2022 | 24.00 | 7.00 | 46.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
2 | 01/11/2022 | 15.00 | 9.00 | 41.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 9.00 |
3 | 01/10/2022 | 16.85 | 12.25 | 37.10 | 7.10 | 2.65 | 1.80 | 1.65 | 4.70 | 0.00 | 4.80 | 11.10 |
4 | 01/08/2022 | 18.78 | 9.44 | 41.64 | 5.34 | 2.64 | 2.62 | 2.32 | 1.90 | 0.14 | 5.52 | 9.66 |
5 | 01/06/2022 | 19.23 | 11.90 | 45.77 | 4.93 | 2.13 | 1.33 | 2.27 | 2.80 | 0.67 | 3.47 | 5.50 |
6 | 01/03/2022 | 19.00 | 8.00 | 35.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
7 | 01/02/2022 | 21.10 | 14.80 | 43.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
8 | 01/01/2022 | 18.60 | 10.80 | 50.20 | 6.50 | 0.90 | 0.40 | 2.10 | 1.90 | 0.80 | 1.50 | 6.30 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas