Encuesta de Encuestas

El sitio más acertado de las elecciones

¿Si hoy fueran las elecciones para Presidente de México,
por qué candidato votarías?

Mayo 28 - 2024

Claudia
Sheinbaum

56.1%

Xochitl Gálvez

Xóchitl
Gálvez

30.3%

PAN PRD PRI
Jorge Álvarez Máynez

Jorge Álvarez
Máynez

9.2%

No sé

4.2%

Otro

Anularía mi voto
Ninguno

0.2%

Promedio Histórico

Encuestas de promedio mayo 28 - 2024

wdt_ID ENCUESTADORA Claudia Sheinbaum MORENA-PT-PVEM Xóchitl Gálvez PAN-PRI-PRD Jorge Álvarez Máynez MC Anularía mi voto/Ninguno No sé
1 PROMEDIO ENCUESTA DE MAYO 56.10 30.30 9.20 0.20 4.20
2 AZ2-ONLINE 58.80 32.80 6.90 0.20 1.30
3 DE LAS HERAS DEMOTECNIA F2F 64.00 28.00 8.00 0.00 0.00
4 MITOFSKY/EL ECONOMISTA-F2F 50.00 27.40 10.40 0.00 12.20
5 COVARRUBIAS Y ASOCIADOS 58.80 31.80 9.40 0.00 0.00
6 ELECTORALIA 54.00 28.00 9.00 0.00 9.00
7 ENKOLL/EL PAIS 56.00 33.00 11.00 0.00 0.00
8 EL FINANCIERO 49.00 32.00 8.00 0.00 11.00
9 MEXICO ELIGE 47.00 42.80 8.00 0.00 2.20
10 VOTIA 53.00 35.00 11.00 0.00 1.00

Mapa Electoral - Elecciones 2024 en México para Gobernador

¿Qué se eligirá en el 2024?