PREP-Resultados preliminares de conteo rápido para Diputaciones
Consulta los resultados electorales preliminares haciendo clic en el botón inferior
Resultados electorales para Gobernador (EN PROCESO)
¿QUIÉN VA GANANDO?
Tendencias Electorales Previas alas Elecciones
Si hoy fueran las elecciones para Diputados Federales,
¿por qué partido votaría usted?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras antes de campaña
wdt_ID | METODOLOGÍA | ENCUESTADORA | FECHA | PRI | MORENA | PAN | Candidato Independiente | Otros | Anularía mi voto | No sé todavia | TOTAL | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EdeE | PROMEDIO ACUMULADO | 31/05/2021 | 12.82% | 36.28% | 17.10% | 2.74% | 13.44% | 1.06% | 16.56% | 100% | encuestadeencuestas |
2 | ONLINE | AZ2 | 29/05/2021 | 15.80% | 42.70% | 22.90% | 0.70% | 14.50% | 1.40% | 2.30% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
3 | F2F | EL UNIVERSAL | 27/05/2021 | 15.00% | 41.00% | 16.00% | 0.00% | 28.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/morena-y-aliados-12-curules-de-mayoria-calificada-en-san-lazaro |
4 | F2F | GEA-ISA | 17/05/2021 | 16.00% | 30.00% | 13.00% | 0.00% | 19.00% | 0.00% | 22.00% | 100% | https://invesoc.com/contenido/GIMX2105p.pdf |
5 | F2F | EL PAÍS | 17/05/2021 | 19.00% | 44.00% | 18.00% | 0.00% | 19.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://elpais.com/mexico/2021-05-17/morena-pierde-la-mayoria-absoluta-y-necesita-de-aliados-para-controlar-el-congreso.html?ssm=TW_CC |
6 | F2F-TELEFÓNICA | EL FINANCIERO | 05/05/2021 | 20.00% | 40.00% | 19.00% | 3.00% | 18.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/05/intencion-del-voto-por-morena-registra-40-a-nivel-nacional/ |
7 | ONLINE | AZ2 | 30/04/2021 | 16.70% | 42.20% | 24.40% | 0.30% | 12.00% | 1.00% | 3.10% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
8 | F2F | REFORMA | 13/04/2021 | 18.00% | 45.00% | 17.00% | 4.00% | 16.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://www.reforma.com/lidera-morena-en-arranque/gr/vi143535?ap=1 |
9 | F2F | PARAMETRIA | 08/04/2021 | 12.00% | 32.00% | 11.00% | 0.00% | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 100% | https://parametria.com.mx/que-congreso-esperamos/ |
10 | TELEFÓNICA | EL FINANCIERO | 08/04/2021 | 10.00% | 40.00% | 11.00% | 0.00% | 12.00% | 0.00% | 27.00% | 100% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/08/morena-saborea-mayoria-en-san-lazaro-lidera-con-40-las-preferencias-ciudadanas/ |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | Candidato Independiente | Otros | Anularía mi voto | No sé todavia | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 17.16% | 39.54% | 17.78% | 0.74% | 19.70% | 0.28% | 4.86% | 100% |
2 | 01/04/2021 | 14.17% | 39.80% | 15.85% | 1.08% | 15.00% | 4.00% | 10.03% | 100% |
3 | 01/03/2021 | 13.85% | 35.25% | 13.53% | 0.65% | 13.62% | 3.85% | 19.25% | 100% |
4 | 01/02/2021 | 11.73% | 38.30% | 15.07% | 0.77% | 13.60% | 0.50% | 20.03% | 100% |
5 | 01/01/2021 | 17.10% | 44.60% | 20.70% | 2.90% | 9.20% | 1.80% | 3.70% | 100% |
6 | 01/12/2020 | 13.95% | 36.50% | 17.80% | 1.45% | 12.10% | 0.90% | 17.30% | 100% |
7 | 01/11/2020 | 16.00% | 32.00% | 17.00% | 0.00% | 18.00% | 0.00% | 17.00% | 100% |
8 | 01/10/2020 | 12.10% | 38.90% | 26.60% | 3.80% | 10.00% | 0.00% | 8.70% | 100% |
9 | 01/09/2020 | 11.00% | 38.75% | 17.25% | 0.00% | 13.55% | 0.00% | 19.45% | 100% |
10 | 01/08/2020 | 10.45% | 33.67% | 15.30% | 3.35% | 10.20% | 0.00% | 27.02% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas