
Actualmente gobernado por el PRI

Se eligirá
0
Gobernatura
Candidatos

Esteban Villegas Villarreal

Alma Marina Vitela Rodríguez

Patricia Flores Elizondo
¿Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de tu estado,
porque partido votarías?
¿Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de tu estado, porque partido votarías?
Promedio Noviembre
Da clic sobre el nombre del candidato para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
Promedios Mensuales
Da clic sobre el nombre del candidato para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
Encuestadoras
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Histórico
wdt_ID | FECHA | PAN | PRI | MORENA | MC | PRD | PVEM | PT | INDEPENDIENTE | Otro | No sé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2022 | 17.36 | 22.58 | 44.84 | 4.80 | 3.04 | 1.66 | 1.32 | 0.74 | 0.74 | 2.92 |
2 | 01/10/2022 | 17.03 | 18.93 | 38.00 | 4.43 | 3.97 | 3.00 | 1.67 | 2.67 | 1.13 | 9.17 |
3 | 01/09/2022 | 17.30 | 20.95 | 46.15 | 4.33 | 1.88 | 1.32 | 1.12 | 1.38 | 1.15 | 4.42 |
4 | 01/08/2022 | 18.11 | 21.44 | 42.61 | 5.34 | 3.06 | 1.16 | 0.99 | 0.83 | 1.50 | 4.96 |
5 | 01/07/2022 | 15.67 | 22.27 | 40.67 | 5.23 | 3.87 | 3.77 | 2.03 | 1.00 | 0.57 | 4.93 |
6 | 01/06/2022 | 17.42 | 22.20 | 36.50 | 5.68 | 1.94 | 1.82 | 1.14 | 1.90 | 1.14 | 10.26 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas