LA CDMX es actualmente gobernada por MORENA

Se eligirá
0
Gobernatura
Candidatos

Esteban Villegas Villarreal

Alma Marina Vitela Rodríguez

Patricia Flores Elizondo
¿Si hoy fueran las elecciones para la Jefatura de Gobierno de la CDMX porque Candidato votarías?
¿Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de tu estado, porque partido votarías?
Encuesta de Encuestas Marzo
Da clic sobre el nombre del candidato para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Histórico promedios mensuales
Da clic sobre el nombre del candidato para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedio acumulado
¿Si hoy fueran las elecciones para la Jefatura de Gobierno de la CDMX porque Partido votarías?
Encuesta de Encuestas Junio
Da clic sobre el nombre del candidato para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Histórico promedios mensuales
Da clic sobre el nombre del candidato para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
wdt_ID | FECHA | PAN | PRI | MORENA | MC | PRD | PVEM | PT | INDEPENDIENTE | Otro | Ninguno/ anularía mi voto | No sé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2023 | 21.43 | 12.30 | 52.63 | 4.60 | 1.57 | 0.67 | 2.43 | 1.03 | 0.20 | 0.17 | 2.97 |
2 | 01/04/2023 | 24.20 | 8.70 | 49.00 | 2.10 | 2.50 | 0.15 | 1.50 | 0.75 | 1.55 | 0.85 | 8.80 |
3 | 01/03/2023 | 22.04 | 9.42 | 44.86 | 3.64 | 4.14 | 1.34 | 1.66 | 0.80 | 0.26 | 7.32 | 4.52 |
4 | 01/02/2023 | 24.83 | 9.97 | 47.30 | 4.23 | 3.57 | 1.57 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 0.57 | 4.77 |
5 | 01/01/2023 | 22.50 | 9.55 | 47.00 | 3.88 | 3.95 | 0.53 | 0.70 | 6.47 | 0.38 | 0.72 | 4.33 |
6 | 01/12/2022 | 22.33 | 8.70 | 48.30 | 3.63 | 4.03 | 0.07 | 0.73 | 1.40 | 0.60 | 0.57 | 9.63 |
7 | 01/11/2022 | 22.97 | 14.97 | 43.68 | 4.33 | 3.68 | 1.60 | 2.25 | 0.93 | 0.00 | 2.25 | 3.33 |
8 | 01/10/2022 | 27.80 | 4.90 | 49.50 | 2.10 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 1.50 | 0.30 | 2.10 | 7.40 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas