¿Si hoy fueran las elecciones para Gobernador del Estado de Chiapas,
por qué partido votarías?
Enero - 2024
Promedio Histórico
Encuestas de promedio enero
wdt_ID | ENCUESTADORA | MORENA - PT - PVEM | PAN - PRI - PRD | MC | OTRO | No sé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMEDIO ENCUESTA DE ENCUESTAS ENERO | 61.00 | 22.80 | 5.10 | 0.00 | 11.10 |
2 | POLIGRAMA - TEL | 60.40 | 19.40 | 4.50 | 0.00 | 15.70 |
3 | LA ENCUESTA - TEL | 61.60 | 26.20 | 5.70 | 0.00 | 6.50 |
4 | AZ2 - ONLINE | 67.00 | 20.00 | 7.00 | 1.90 | 4.10 |
5 | RUBRUM - TEL | 55.80 | 21.10 | 8.80 | 0.00 | 14.30 |
6 | FACTOMETRICA - TEL | 69.80 | 16.00 | 5.70 | 0.00 | 8.50 |
7 |