Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO ZACATECAS
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Claudia Edith Anaya Mota | David Monreal Ávila | Ana María Romo Fonseca (MC) | Fernanda Salomé Perera (RSP) | Flavio Campos Mora (PAZ) | Guadalupe Medina Padilla (PES) | Miriam García Zamora (FSM) | Edgar Salvador Rivera (MD) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 3.80% | 1.08% | 1.29% | 1.20% | 1.14% | 0.29% | 0.14% | 2.33% | 3.43% | 100.00% | ||
2 | 01/04/2021 | 2.30% | 0.44% | 1.35% | 1.03% | 0.38% | 0.04% | 0.45% | 3.30% | 6.70% | 100.00% | ||
3 | 01/03/2021 | 2.05% | 0.74% | 1.70% | 0.30% | 0.17% | 0.11% | 0.27% | 5.16% | 13.25% | 100.00% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ TODAVÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/21 | 42.60% | 32.80% | 10.10% | 0.30% | 4.30% | 1.30% | 0.50% | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 1.50% | 1.20% | 1.20% | 3.70% | 100% |
2 | 01/21 | 19.90% | 39.20% | 22.20% | 1.10% | 2.40% | 2.70% | 0.50% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 1.50% | 0.40% | 5.50% | 4.00% | 100% |
3 | 12/20 | 20.73% | 42.00% | 7.33% | 0.10% | 1.25% | 2.35% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 19.65% | 100% |
4 | 11/20 | |||||||||||||||
5 | 10/20 | |||||||||||||||
6 | 09/20 | 22.00% | 50.90% | 7.20% | 0.20% | 1.50% | 4.70% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 0.00% | 9.30% | 100% |
7 | 08/20 | 18.22% | 36.70% | 8.68% | 1.00% | 0.63% | 1.43% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 29.07% | 100% |
8 | 07/20 | 26.00% | 47.20% | 7.50% | 0.70% | 1.10% | 1.90% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 0.00% | 12.40% | 100% |
9 | 06/20 | 17.45% | 38.62% | 17.58% | 3.14% | 1.03% | 1.03% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 19.00% | 100% |
10 | 05/20 | 22.10% | 28.40% | 6.40% | 4.70% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.10% | 0.00% | 31.80% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.