Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO SONORA
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras en campaña
wdt_ID | METODOLOGÍA | ENCUESTADORA | FECHA | Ernesto Gándara Camou “Va por Sonora” (PRI/PAN/PRD) | Alfonso Durazo Montaño “Juntos Haremos Historia en Sonora” (MORENA/PT/PVEM/NA) | Manuel Scott (MC) | David Cuauhtémoc Galindo (RSP) | Carlos Ernesto Zataraín (PES) | Rosario Robles Robles (FSM) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMEDIO ACUMULADO EdeE 2020 | EdeE | 31/05/2021 | 37.45% | 43.33% | 9.98% | 0.81% | 0.68% | 0.76% | 0.25% | 1.71% | 5.03% | 100% | encuestadeencuestas |
2 | Online | AZ2 | 29/05/2021 | 41.80% | 55.30% | 0.30% | 0.00% | 0.30% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 100.00% | https://az2.mx/blog-az2/ |
3 | Telefónica | EL HERALDO | 28/05/2021 | 37.20% | 50.90% | 5.80% | 3.30% | 1.40% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/28/en-sonora-preferencias-ciudadanas-favorecen-alfonso-durazo-300725.html |
4 | F2F | LATINUS-REFORMA | 27/05/2021 | 45.00% | 51.00% | 2.00% | 0.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | https://latinus.us/2021/05/27/durazo-aventaja-gandara-contienda-sonora-encuesta-latinus-reforma/ |
5 | Telefónica | FACTOMETRICA | 26/05/2021 | 40.00% | 38.00% | 8.10% | 3.20% | 2.40% | 1.80% | 0.00% | 2.30% | 4.20% | 100.00% | https://www.factometrica.com/electoral |
6 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 24/05/2021 | 45.30% | 40.60% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 12.20% | 100.00% | https://revista32.mx/article/octava15gubernaturas?fbclid=IwAR3Haw07hZFKtosmuG-D427wWACOQ2pbPIv8aXPjpFhDGJoUuoR-aO3AN64 |
7 | Telefónica | C&E RESEARCH | 24/05/2021 | 46.00% | 43.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/sonora-flash-polls-24-mayo-2021 |
8 | Online | MÉXICO ELIGE | 19/05/2021 | 42.40% | 38.80% | 10.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.10% | 2.90% | 100.00% | https://twitter.com/MXelige |
9 | Telefónica | Gii360 | 18/05/2021 | 38.00% | 41.00% | 12.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 100.00% | http://gii360.com.mx/encuestas-general/ |
10 | F2F | DE LAS HERAS | 16/05/2021 | 32.00% | 57.00% | 9.60% | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 100.00% | https://www.demotecnia.com.mx/sonora-mayo/ |
11 | Telefónica | POLIGRAMA | 13/05/2021 | 31.04% | 38.34% | 13.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 12.31% | 100.00% | https://www.facebook.com/poligramamx/photos/pcb.2973317762992336/2973317232992389 |
12 | Telefónica | BGC | 07/05/2021 | 33.00% | 52.00% | 12.00% | 0.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 100.00% | https://twitter.com/bgcbeltran/status/1392564700093812736/photo/1 |
13 | Telefónica | EL FINANCIERO | 05/02/2021 | 37.00% | 46.00% | 11.00% | 2.00% | 1.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/04/se-despega-durazo-de-gandara-en-contienda-en-sonora/ |
14 | Online | AZ2 | 30/04/2021 | 37.20% | 42.50% | 13.80% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 3.20% | 0.00% | 1.80% | 100.00% | https://az2.mx/blog-az2/ |
15 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 30/04/2021 | 40.50% | 35.80% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 5.00% | 100.00% | https://revista32.mx/article/quinta15gubernaturas?fbclid=IwAR09_WCc3BWaTh-ArHEcSc1wrlTtG1rr1pHvJmXnVnVXKOZkwrsKT8N4NqM |
16 | Telefónica | POLIGRAMA | 28/04/2021 | 30.28% | 41.69% | 11.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.51% | 11.83% | 100.00% | https://www.facebook.com/poligramamx/photos/pcb.2952704071720372/2952703441720435/ |
17 | Telefónica | C&E RESEARCH | 27/04/2021 | 38.00% | 39.00% | 15.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/sonora-flash-polls-26abril-21 |
18 | Online | MÉXICO ELIGE | 26/04/2021 | 42.10% | 42.30% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 2.20% | 100.00% | https://twitter.com/MXelige |
19 | Telefónica | FACTOMETRICA | 20/04/2021 | 38.80% | 34.40% | 12.30% | 2.10% | 1.60% | 2.00% | 0.00% | 3.00% | 5.80% | 100.00% | factometrica.com/electoral/257796e5-6516-4578-a3b8-7bc746ee07c9 |
20 | Online | MITOFSKY | 19/04/2021 | 36.70% | 43.10% | 10.40% | 0.90% | 1.50% | 1.10% | 3.50% | 0.00% | 2.80% | 100.00% | http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/elecciones/item/1445-sonora-abr21 |
21 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 15/04/2021 | 41.00% | 39.20% | 12.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.50% | 0.90% | 100.00% | https://revista32.mx/article/cuartaevaluacion15gubernaturas |
22 | Telefónica | C&E RESEARCH | 12/04/2021 | 38.00% | 42.00% | 11.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/sonora-flash-polls-12abril |
23 | Telefónica | EL FINANCIERO | 07/04/2021 | 38.00% | 42.00% | 12.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/06/elecciones-a-gobernador-2021-morena-aventaja-en-8-estados-el-pan-en-2/ |
24 | Online | AZ2 | 24/03/2021 | 41.80% | 44.90% | 9.40% | 0.60% | 1.20% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 1.30% | 100.00% | https://az2.mx/blog-az2/ |
25 | Telefónica | C&E RESEARCH | 30/03/2021 | 34.00% | 40.00% | 13.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/sonora-flash-polls-30-marzo2021 |
26 | Online | MÉXICO ELIGE | 30/03/2021 | 36.40% | 43.80% | 11.10% | 2.50% | 1.00% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 100.00% | https://twitter.com/MXelige/status/1376926659421560836 |
27 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 26/03/2021 | 34.90% | 50.70% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 1.60% | 100.00% | https://revista32.mx/article/cuartaevaluacion15gubernaturas |
28 | Telefónica | C&E RESEARCH | 22/03/2021 | 42.00% | 43.00% | 11.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/sonora-flash-polls-22marzo-2021 |
29 | Telefónica | POLIGRAMA | 14/03/2021 | 26.93% | 37.82% | 12.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.73% | 16.06% | 100.00% | https://laopcion.com.mx/nacional/poligrama-publica-encuestas-de-gubernaturas-20210317-316155.html |
30 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 11/03/2021 | 35.90% | 46.80% | 12.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.20% | 100.00% | https://revista32.mx/article/15GubernaturasMarzo2021 |
31 | EL HERALDO | 09/03/2021 | 22.20% | 39.10% | 7.40% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 6.20% | 23.90% | 100.00% | https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/9/sonora-tendencias-favorecen-durazo-267110.html |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Ernesto Gándara Camou “Va por Sonora” (PRI/PAN/PRD) | Alfonso Durazo Montaño “Juntos Haremos Historia en Sonora” (MORENA/PT/PVEM/NA) | Manuel Scott (MC) | David Cuauhtémoc Galindo (RSP) | Carlos Ernesto Zataraín (PES) | Rosario Robles Robles (FSM) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 39.06% | 46.00% | 7.43% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.00% | 1.20% | 3.86% | 100.00% |
2 | 01/04/2021 | 38.06% | 40.20% | 12.51% | 0.87% | 0.85% | 0.85% | 0.67% | 1.96% | 4.03% | 100.00% |
3 | 01/03/2021 | 34.27% | 43.27% | 10.63% | 0.51% | 0.40% | 0.64% | 0.10% | 2.14% | 8.04% | 100.00% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios Mensuales
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | No sé todavia | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | 51.00% | 29.70% | 6.90% | 2.70% | 1.00% | 0.20% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 2.40% | 0.90% | 0.40% | 4.60% | 100% |
2 | 01/01/2021 | 34.10% | 38.90% | 7.40% | 2.20% | 0.50% | 1.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 0.00% | 12.90% | 100% |
3 | 01/12/2020 | 27.10% | 33.85% | 7.75% | 1.10% | 1.25% | 0.50% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 21.95% | 100% |
4 | 01/11/2020 | |||||||||||||||
5 | 01/10/2020 | 33.65% | 39.80% | 6.95% | 2.20% | 0.50% | 1.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 0.00% | 12.90% | 100% |
6 | 01/09/2020 | 33.20% | 40.70% | 6.50% | 2.20% | 0.50% | 1.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 0.00% | 12.90% | 100% |
7 | 01/08/2020 | 26.73% | 29.68% | 11.98% | 2.13% | 0.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% | 0.00% | 25.53% | 100% |
8 | 01/07/2020 | 42.10% | 30.60% | 5.50% | 2.40% | 0.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 0.00% | 15.60% | 100% |
9 | 01/06/2020 | |||||||||||||||
10 | 01/05/2020 | 25.20% | 26.40% | 12.30% | 2.10% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 29.20% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas