Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO SINALOA
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras en campaña
Sinaloa-Tabla Encuestadoras en campaña-Abril-Mayo
METODOLOGÍA | ENCUESTADORA | FECHA | Mario Zamora Gastélum “Va por Sinaloa” (PAN/PRI/PRD) | Rubén Rocha Moya (MORENA/PT/PVEM) | Sergio Torres Félix (MC) | Héctor Melesio Cuen (PES) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | METODOLOGÍA | ENCUESTADORA | FECHA | Mario Zamora Gastélum “Va por Sinaloa” (PAN/PRI/PRD) | Rubén Rocha Moya (MORENA/PT/PVEM) | Sergio Torres Félix (MC) | Héctor Melesio Cuen (PES) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL | LINK |
1 | PROMEDIO ACUMULADO EdeE 2020 | EdeE | 31/05/2021 | 35.55% | 45.21% | 3.27% | 1.39% | 0.24% | 5.50% | 8.85% | 100% | encuestadeencuestas |
2 | Online | AZ2 | 29/05/2021 | 43.90% | 52.20% | 1.20% | 0.40% | 1.60% | 0.00% | 0.70% | 100.00% | https://az2.mx/blog-az2/ |
3 | Telefónica | EL HERALDO | 28/05/2021 | 37.80% | 47.70% | 2.70% | 2.00% | 0.00% | 5.00% | 4.80% | 100.00% | https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/28/ruben-rocha-moya-consolida-tendencia-electoral-en-sinaloa-300720.html |
4 | Telefónica | FACTOMETRICA | 26/05/2021 | 29.30% | 50.80% | 4.50% | 1.20% | 0.00% | 10.30% | 3.90% | 100.00% | https://www.factometrica.com/electoral |
5 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 24/05/2021 | 46.60% | 39.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 11.20% | 100.00% | https://revista32.mx/article/octava15gubernaturas?fbclid=IwAR3Haw07hZFKtosmuG-D427wWACOQ2pbPIv8aXPjpFhDGJoUuoR-aO3AN64 |
6 | Telefónica | C&E RESEARCH | 24/05/2021 | 43.00% | 47.00% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 3.00% | 4.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/sinaloa-flash-polls-24-mayo-2021 |
7 | F2F | LATINUS-REFORMA | 20/05/2021 | 43.00% | 53.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 100.00% | https://latinus.us/2021/05/20/morena-comoda-ventaja-gubernatura-sinaloa-encuesta-latinus-reforma/ |
8 | Online | MÉXICO ELIGE | 19/05/2021 | 42.10% | 44.00% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 7.60% | 2.60% | 100.00% | https://twitter.com/MXelige |
9 | F2F | EL UNIVERSAL | 19/05/2021 | 35.00% | 39.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 19.00% | 100.00% | https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/encuesta-cerrada-la-eleccion-en-sinaloa |
10 | Telefónica | POLIGRAMA | 13/05/2021 | 33.42% | 47.34% | 5.59% | 0.00% | 0.00% | 4.23% | 9.42% | 100.00% | https://www.facebook.com/poligramamx/photos/pcb.2973317762992336/2973317189659060 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | 13.70% | 67.70% | 5.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.00% | 5.20% | 0.90% | 3.50% | 100% |
2 | 01/01/2021 | 20.70% | 49.90% | 8.60% | 2.20% | 0.90% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 1.30% | 1.50% | 6.50% | 0.60% | 6.90% | 100% |
3 | 01/12/2020 | 17.77% | 37.54% | 12.02% | 0.19% | 0.61% | 0.30% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 0.00% | 22.24% | 100% |
4 | 01/11/2020 | 18.08% | 41.97% | 11.57% | 0.38% | 0.22% | 0.60% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.53% | 0.00% | 17.48% | 100% |
5 | 01/10/2020 | |||||||||||||||
6 | 01/09/2020 | 15.70% | 42.85% | 10.70% | 0.75% | 0.45% | 1.20% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.05% | 0.00% | 20.95% | 100% |
7 | 01/08/2020 | 15.38% | 41.65% | 18.08% | 0.25% | 0.50% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.05% | 0.00% | 15.00% | 100% |
8 | 01/07/2020 | 13.30% | 46.20% | 15.70% | 0.50% | 1.00% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.10% | 0.00% | 11.00% | 100% |
9 | 01/06/2020 | 24.60% | 28.00% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.70% | 0.00% | 7.50% | 0.00% | 24.00% | 100% |
10 | 01/05/2020 | 26.20% | 28.10% | 8.30% | 2.40% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.50% | 0.00% | 29.30% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas