Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO SAN LUIS POTOSÍ
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Octavio Pedroza Gaitán | Mónica Rangel Martínez. MORENA | Ricardo Gallardo Cordoba | Adrián Esper Cárdenas (PES) | José Arturo Segoviano (Independiente) | Juan Carlos Machinea (FSM) | Francisco Javier Rico (Nueva Alianza) | Marvelly Costanzo Rangel MC | José Luis Romero (RSP) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 21.39% | 1.24% | 0.21% | 0.51% | 0.44% | 2.34% | 4.30% | 0.14% | 2.10% | 4.00% | 100.00% | ||
2 | 01/04/2021 | 25.09% | 1.61% | 1.12% | 0.84% | 0.47% | 1.91% | 2.50% | 0.06% | 3.00% | 3.86% | 100.00% | ||
3 | 01/03/2021 | 18.59% | 4.40% | 1.69% | 0.86% | 1.03% | 1.54% | 1.93% | 0.44% | 1.14% | 10.33% | 100.00% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/21 | 6.90% | 44.70% | 17.50% | 0.20% | 0.30% | 1.30% | 13.30% | 1.30% | 0.00% | 0.50% | 1.90% | 2.20% | 3.80% | 6.10% | 100% |
2 | 01/21 | 9.20% | 47.00% | 20.90% | 0.00% | 0.40% | 1.30% | 11.40% | 0.40% | 0.00% | 0.20% | 1.50% | 1.30% | 0.70% | 5.70% | 9% |
3 | 12/20 | 12.75% | 36.10% | 19.95% | 0.20% | 0.70% | 0.65% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.95% | 0.00% | 20.95% | 13% |
4 | 11/20 | 10.05% | 39.10% | 25.45% | 0.40% | 0.40% | 1.30% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.90% | 0.00% | 12.90% | 10% |
5 | 10/20 | 0% | ||||||||||||||
6 | 09/20 | 9.60% | 40.00% | 25.00% | 0.40% | 0.40% | 1.30% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.90% | 0.00% | 12.90% | 10% |
7 | 08/20 | 8.88% | 38.40% | 19.23% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.15% | 0.00% | 23.20% | 9% |
8 | 07/20 | 6.30% | 43.70% | 23.00% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | 0.00% | 14.40% | 6% |
9 | 06/20 | 16.00% | 31.80% | 24.15% | 1.55% | 0.70% | 0.25% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.05% | 0.00% | 14.00% | 16% |
10 | 05/20 | 16.40% | 21.10% | 18.30% | 4.10% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 35.70% | 16% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas