Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO QUERÉTARO
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Mauricio Kuri (PAN) | Celia Maya García Maya (MORENA) | Abigail Arredondo (PRI) | Raquel Ruiz de Santiago (PRD) | Juan Carlos Martínez (FSM) | Katia Reséndiz Jaime (PVEM) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 51.93% | 25.81% | 7.66% | 1.61% | 2.10% | 1.21% | 0.00% | 6.51% | 3.16% | 100.00% |
2 | 01/04/2021 | 51.24% | 27.33% | 7.96% | 1.75% | 1.70% | 0.48% | 0.10% | 4.23% | 5.21% | 100.00% |
3 | 01/03/2021 | 49.01% | 29.05% | 7.71% | 0.86% | 1.77% | 1.10% | 0.10% | 4.76% | 5.66% | 100.00% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FMS | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/21 | 6.55% | 29.95% | 53.25% | 0.10% | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 1.80% | 1.05% | 6.00% | 100% |
2 | 01/21 | 6.20% | 31.00% | 48.60% | 0.20% | 0.00% | 0.70% | 0.50% | 0.20% | 0.00% | 5.80% | 1.50% | 0.40% | 1.80% | 3.10% | 6% |
3 | 12/20 | 9.48% | 27.37% | 43.77% | 0.23% | 0.35% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 0.00% | 15.60% | 9% |
4 | 11/20 | 10.00% | 24.65% | 43.20% | 0.70% | 0.05% | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 0.00% | 17.80% | 10% |
5 | 10/20 | 0% | ||||||||||||||
6 | 09/20 | 9.55% | 24.20% | 44.10% | 0.70% | 0.05% | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 0.00% | 17.80% | 10% |
7 | 08/20 | 5.92% | 20.53% | 45.50% | 0.35% | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 0.00% | 20.40% | 6% |
8 | 07/20 | 5.40% | 18.60% | 61.90% | 0.70% | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% | 8.80% | 5% |
9 | 06/20 | 19.00% | 25.00% | 47.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 19% |
10 | 05/20 | 14.40% | 18.90% | 23.60% | 3.10% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 0.00% | 36.30% | 14% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.