Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO NUEVO LEÓN
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Adrián de la Garza “Va fuerte por Nuevo León” (PRI/PRD) | Clara Luz Flores “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” (MORENA /PT/PVEM/ NA) | Fernando Larrazábal (PAN) | Samuel García (MC) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 27.60% | 15.00% | 17.34% | 34.11% | 0.29% | 2.87% | 2.79% | 100.00% |
2 | 01/04/2021 | 25.89% | 19.14% | 13.04% | 30.78% | 0.82% | 2.32% | 8.00% | 100.00% |
3 | 01/03/2021 | 26.18% | 23.35% | 15.61% | 20.22% | 1.16% | 2.90% | 10.58% | 100.00% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | No sé todavia | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | 20.35% | 32.25% | 21.85% | 10.55% | 0.00% | 0.75% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 1.60% | 1.15% | 10.25% | 100% |
2 | 01/01/2021 | 14.1% | 37.4% | 24.9% | 8.1% | 0.0% | 1.5% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.9% | 3.3% | 7.6% | 100% |
3 | 01/12/2020 | 12.2% | 28.8% | 20.0% | 5.6% | 1.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 24.9% | 100% |
4 | 01/11/2020 | |||||||||||||||
5 | 01/10/2020 | 13.0% | 24.2% | 22.4% | 3.8% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 0.0% | 25.6% | 100% |
6 | 01/09/2020 | 9.6% | 35.4% | 16.4% | 7.6% | 0.0% | 1.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 27.3% | 100% |
7 | 01/08/2020 | 10.0% | 38.4% | 11.4% | 4.2% | 2.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.6% | 0.0% | 23.9% | 100% |
8 | 01/07/2020 | 8.5% | 51.6% | 12.3% | 8.5% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 13.7% | 100% |
9 | 01/06/2020 | |||||||||||||||
10 | 01/05/2020 | 11.1% | 24.2% | 21.4% | 3.3% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 35.4% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas