Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO NAYARIT
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Histórico mensual antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras en campaña
wdt_ID | METODOLOGÍA | ENCUESTADORA | FECHA | Gloria Núñez Sánchez “Va por Nayarit” (PRI/PAN/PRD) | Miguel Ángel Navarro “Juntos Haremos Historia (MORENA /PT/PVEM/NA)” | Ignacio Flores (MC) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMEDIO ACUMULADO EdeE 2020 | EdeE | 31/05/2021 | 17.98% | 43.69% | 19.20% | 0.92% | 10.35% | 7.86% | 100% | encuestadeencuestas |
2 | Online | AZ2 | 29/05/2021 | 15.40% | 54.80% | 16.50% | 2.10% | 9.00% | 2.20% | 100.00% | https://az2.mx/blog-az2/ |
3 | Telefónica | FACTOMETRICA | 26/05/2021 | 15.20% | 43.20% | 21.20% | 0.00% | 15.30% | 5.10% | 100.00% | https://www.factometrica.com/electoral |
4 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 24/05/2021 | 14.50% | 46.50% | 31.70% | 0.00% | 7.00% | 0.30% | 100.00% | https://revista32.mx/article/octava15gubernaturas?fbclid=IwAR3Haw07hZFKtosmuG-D427wWACOQ2pbPIv8aXPjpFhDGJoUuoR-aO3AN64 |
5 | Telefónica | C&E RESEARCH | 24/05/2021 | 27.00% | 57.00% | 5.00% | 0.00% | 5.00% | 6.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/nayarit-flash-polls-24-mayo-2021 |
6 | Online | MÉXICO ELIGE | 19/05/2021 | 15.30% | 38.40% | 20.70% | 0.00% | 23.20% | 2.40% | 100.00% | https://twitter.com/MXelige |
7 | Telefónica | POLIGRAMA | 13/05/2021 | 15.69% | 42.64% | 24.58% | 0.00% | 6.94% | 10.15% | 100.00% | https://www.facebook.com/poligramamx/photos/pcb.2973286272995485/2973285866328859/ |
8 | Telefónica | EL HERALDO | 03/05/2021 | 16.20% | 46.60% | 16.80% | 0.00% | 10.30% | 10.10% | 100.00% | https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/3/miguel-angel-navarro-sin-competencia-la-vista-en-nayarit-revela-encuesta-291378.html |
9 | Telefónica | EL FINANCIERO | 03/05/2021 | 32.00% | 40.00% | 14.00% | 0.00% | 14.00% | 0.00% | 100.00% | https://www.elfinanciero.com.mx/encuestas/2021/05/03/miguel-angel-navarro-resbala-en-nayarit-pan-pri-prd-se-le-acercan/ |
10 | Online | AZ2 | 30/04/2021 | 14.70% | 44.80% | 23.30% | 7.40% | 0.00% | 9.80% | 100.00% | https://az2.mx/blog-az2/ |
11 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 30/04/2021 | 16.40% | 36.50% | 32.60% | 0.00% | 8.70% | 5.80% | 100.00% | https://revista32.mx/article/quinta15gubernaturas?fbclid=IwAR09_WCc3BWaTh-ArHEcSc1wrlTtG1rr1pHvJmXnVnVXKOZkwrsKT8N4NqM |
12 | Telefónica | C&E RESEARCH | 27/04/2021 | 27.00% | 52.00% | 11.00% | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/baja-california-flash-polls-12-abril |
13 | Online | MÉXICO ELIGE | 26/04/2021 | 15.60% | 40.20% | 19.10% | 0.00% | 20.90% | 4.20% | 100.00% | https://twitter.com/MXelige |
14 | Telefónica | FACTOMETRICA | 20/04/2021 | 14.40% | 40.00% | 18.90% | 0.00% | 19.50% | 7.20% | 100.00% | factometrica.com/electoral/257796e5-6516-4578-a3b8-7bc746ee07c9 |
15 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 15/04/2021 | 15.40% | 34.30% | 39.30% | 0.00% | 8.30% | 2.70% | 100.00% | https://revista32.mx/article/cuartaevaluacion15gubernaturas |
16 | Telefónica | C&E RESEARCH | 12/04/2021 | 34.00% | 49.00% | 7.00% | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/nayarit-flash-polls-26abril |
17 | Telefónica | EL FINANCIERO | 07/04/2021 | 22.00% | 44.00% | 18.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/nayarit-flash-polls-12abril |
18 | Telefónica | EL HERALDO | 05/04/2021 | 15.80% | 44.70% | 13.10% | 0.00% | 11.20% | 15.20% | 100.00% | https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/5/navarro-mantiene-alto-nivel-de-preferencias-279123.html |
19 | Online | AZ2 | 24/03/2021 | 17.70% | 41.20% | 22.20% | 11.60% | 0.00% | 7.30% | 100.00% | https://az2.mx/blog-az2/ |
20 | Online | MÉXICO ELIGE | 30/03/2021 | 19.70% | 40.30% | 12.50% | 0.00% | 20.90% | 6.60% | 100.00% | https://twitter.com/MXelige/status/1376926655407661058/photo/1 |
21 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 26/03/2021 | 14.10% | 41.50% | 21.80% | 0.00% | 21.00% | 1.60% | 100.00% | https://revista32.mx/article/cuartaevaluacion15gubernaturas |
22 | Telefónica | C&E RESEARCH | 22/03/2021 | 15.00% | 44.00% | 5.00% | 0.00% | 1.00% | 35.00% | 100.00% | https://www.ceonline.com.mx/post/nayarit-flash-polls-22marzo-2021 |
23 | Telefónica | POLIGRAMA | 14/03/2021 | 13.15% | 42.72% | 18.94% | 0.00% | 9.86% | 15.33% | 100.00% | https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/9/sonora-tendencias-favorecen-durazo-267110.html |
24 | Online | ARIAS Y CONSULTORES | 11/03/2021 | 7.40% | 40.40% | 28.40% | 0.00% | 0.00% | 23.80% | 100.00% | https://revista32.mx/article/15GubernaturasMarzo2021 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | 4.20% | 36.40% | 6.00% | 14.20% | 1.10% | 1.10% | 0.70% | 0.70% | 0.00% | 23.90% | 1.50% | 5.00% | 1.40% | 3.80% |
2 | 01/01/2021 | 11.30% | 59.20% | 7.50% | 4.70% | 1.20% | 2.40% | 1.40% | 0.00% | 0.50% | 0.00% | 1.70% | 2.10% | 2.80% | 5.20% |
3 | 01/12/2020 | 12.29% | 39.15% | 16.89% | 0.21% | 2.43% | 0.18% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.62% | 0.33% | 25.80% |
4 | 01/11/2020 | 11.12% | 44.21% | 18.32% | 0.41% | 3.87% | 0.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.23% | 0.65% | 19.60% |
5 | 01/10/2020 | 7.78% | 38.98% | 17.53% | 0.83% | 0.73% | 0.70% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 2.47% | 1.30% | 29.20% |
6 | 01/09/2020 | 7.10% | 47.40% | 35.20% | 0.40% | 0.10% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 0.00% | 6.60% |
7 | 01/08/2020 | 7.92% | 46.25% | 9.78% | 0.40% | 0.25% | 1.15% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 0.00% | 27.10% |
8 | 01/07/2020 | 8.40% | 61.40% | 8.10% | 0.80% | 0.50% | 2.30% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.70% | 0.00% | 15.20% |
9 | 01/06/2020 | 14.85% | 39.15% | 18.25% | 1.60% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 0.00% | 21.80% |
10 | 01/05/2020 | 13.25% | 33.20% | 13.05% | 2.20% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.75% | 0.00% | 29.60% |
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.