Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO GUERRERO
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Mario Moreno “Va por Guerrero” (PRI/PRD) | Evelyn Salgado (MORENA) | Irma Lilia Garzón Bernal (PAN) | Manuel Negrete (FSM) | Pedro Segura Valladares “Juntos Haremos Historia” (PT-PVEM) | Rut Zavaleta Salgado (MC) | Ambrosio Guzmán Juárez (RSP) | Daniel Campos Caravallido (Independiente) | Dolores Huerta Valdovinos (PES) | Héctor Manuel Popoca Boone (Independiente) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 31.78% | 46.70% | 3.46% | 1.22% | 2.57% | 2.91% | 0.41% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 7.29% | 100.00% |
2 | 01/04/2021 | 34.60% | 45.77% | 3.29% | 0.99% | 2.15% | 1.89% | 0.21% | 0.12% | 0.86% | 0.12% | 0.14% | 3.46% | 6.39% | 100.00% |
3 | 01/03/2021 | 27.76% | 47.74% | 1.45% | 0.80% | 1.23% | 1.31% | 0.18% | 0.17% | 0.88% | 0.17% | 0.18% | 4.49% | 13.62% | 100.00% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | 22.40% | 63.90% | 1.40% | 0.50% | 2.80% | 0.70% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 1.00% | 1.00% | 3.10% | 2.60% | 100% |
2 | 01/01/2021 | 15.90% | 69.10% | 1.70% | 0.40% | 4.10% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 0.60% | 1.20% | 4.40% | 100% |
3 | 01/12/2020 | 15.22% | 44.77% | 8.57% | 0.03% | 4.08% | 1.18% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 4.28% | 2.75% | 18.12% | 100% |
4 | 01/11/2020 | 16.99% | 52.45% | 7.69% | 0.05% | 6.15% | 2.35% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 1.55% | 5.50% | 5.25% | 100% |
5 | 01/10/2020 | 18.52% | 54.80% | 12.93% | 0.10% | 6.30% | 0.70% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.10% | 0.00% | 4.50% | 100% |
6 | 01/09/2020 | 23.60% | 60.50% | 1.40% | 0.20% | 1.60% | 1.40% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 9.00% | 100% |
7 | 01/08/2020 | 15.95% | 51.77% | 4.32% | 0.27% | 2.80% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.53% | 0.00% | 18.87% | 100% |
8 | 01/07/2020 | 13.40% | 67.20% | 1.50% | 0.80% | 3.40% | 1.20% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.00% | 8.60% | 100% |
9 | 01/06/2020 | 18.00% | 56.00% | 11.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.00% | 100% |
10 | 01/05/2020 | 24.90% | 33.50% | 3.10% | 2.40% | 11.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 0.00% | 23.70% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas