Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
0
Juntas Municipales / Concejales / Presidencias de Comunidad
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO CAMPECHE
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Christian Castro Bello “Va por Campeche” (PAN/PRI/PRD) | Layda Sansores “Juntos Haremos Historia | Eliseo Fernández (MC) | Vania María Kelleher (Independiente) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2021 | 26.48% | 34.28% | 0.00% | 0.14% | 4.29% | 4.31% | 100.00% | |
2 | 01/03/2021 | 22.27% | 33.65% | 0.03% | 0.20% | 2.96% | 10.86% | 100.00% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | 21.80% | 45.70% | 2.00% | 25.50% | 0.20% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 3.20% | 100% |
2 | 01/01/2021 | 24.00% | 46.90% | 7.60% | 10.10% | 0.30% | 1.10% | 0.50% | 0.80% | 0.00% | 0.80% | 1.40% | 1.10% | 1.40% | 4.10% | 100% |
3 | 01/12/2020 | 18.39% | 46.75% | 16.42% | 0.25% | 0.80% | 0.22% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 0.00% | 14.62% | 100% |
4 | 01/11/2020 | 0% | ||||||||||||||
5 | 01/10/2020 | 23.33% | 45.95% | 23.38% | 0.50% | 0.60% | 0.45% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 5.25% | 100% |
6 | 01/09/2020 | 30.20% | 47.80% | 8.30% | 1.00% | 0.20% | 0.90% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 0.00% | 10.50% | 100% |
7 | 01/08/2020 | 12.17% | 31.35% | 18.48% | 0.70% | 0.55% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.20% | 0.00% | 29.40% | 100% |
8 | 01/07/2020 | 13.90% | 32.60% | 25.50% | 1.40% | 1.10% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 0.00% | 19.80% | 100% |
9 | 01/06/2020 | 20.30% | 38.55% | 20.15% | 2.05% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 16.20% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas