Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
Intención de voto ciudadano Baja California Sur
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Encuestadoras en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Francisco Pelayo Covarrubias “Va por Baja California Sur”. (PAN/PRI/PRD) | Víctor Manuel Castro Cosío “Juntos Haremos Historia” (MORENA /PT/PVEM) | Adonaí Carreón Estrada (PES) | Anularía mi voto | Otro | No sé | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 46.29% | 37.44% | 1.22% | 0.04% | 10.85% | 4.16% | 100.00% |
2 | 01/04/2021 | 46.05% | 35.30% | 0.60% | 1.18% | 8.97% | 7.90% | 100.00% |
3 | 01/03/2021 | 39.14% | 37.59% | 0.91% | 0.29% | 7.63% | 14.44% | 100.00% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | 2.30% | 28.80% | 54.40% | 1.70% | 1.60% | 3.30% | 1.00% | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 1.60% | 0.30% | 0.90% | 3.30% | 100% |
2 | 01/01/2021 | 1.70% | 55.80% | 21.20% | 8.90% | 0.30% | 3.50% | 0.50% | 0.50% | 0.20% | 0.00% | 1.30% | 1.10% | 0.80% | 4.30% | 100% |
3 | 01/12/2020 | 7.92% | 36.55% | 31.97% | 0.31% | 1.20% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 1.00% | 15.32% | 100% |
4 | 01/11/2020 | 6.39% | 41.98% | 37.48% | 0.62% | 0.41% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.71% | 2.00% | 6.64% | 100% |
5 | 01/10/2020 | 6.33% | 41.87% | 32.52% | 1.23% | 0.82% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.42% | 0.00% | 13.28% | 100% |
6 | 01/09/2020 | 6.55% | 43.50% | 36.10% | 0.70% | 0.45% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 8.85% | 100% |
7 | 01/08/2020 | 4.98% | 33.45% | 28.98% | 0.15% | 0.25% | 1.90% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 25.10% | 100% |
8 | 01/07/2020 | 3.50% | 42.80% | 37.50% | 0.30% | 0.50% | 3.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 9.40% | 100% |
9 | 01/06/2020 | 10.00% | 42.00% | 35.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | 100% |
10 | 01/05/2020 | 17.10% | 33.00% | 24.90% | 3.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 16.30% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas