Proceso electoral local
Se eligió
0
Gobernatura
0
Diputaciones de mayoría relativa
0
Diputaciones de representación proporcional
0
Presidencias Municipales y Alcaldías
0
Sindicaturas
0
Regidurías
Intención de voto ciudadano Baja California
Si el día de hoy fuera la elección para elegir gobernador de su estado ¿Porqué partido votaría?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Intención de voto antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Histórico mensual en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrarlo u ocultarlo de la gráfica.
Encuestadoras en campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Encuestadoras antes de campaña
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | Lupita Jones “Va por Baja California” PAN/PRI/PRD | Marina del Pilar Ávila Olmeda “Juntos Haremos Historia” (MORENA/PT/PVEM) | Jorge Hank Rhon (PES) | Jorge Ojeda García (FSM) | Alejandro Mungaray Lagarda (MC) | Anularía mi voto | Otro | No sé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 17.43% | 40.58% | 28.47% | 1.42% | 1.85% | 0.04% | 4.38% | 5.82% |
2 | 01/04/2021 | 18.68% | 37.86% | 28.49% | 0.98% | 1.66% | 0.20% | 4.19% | 7.95% |
3 | 01/03/2021 | 17.70% | 36.99% | 27.55% | 0.75% | 3.19% | 0.37% | 4.98% | 8.46% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales antes de campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | MC | PRD | PT | PVEM | PES | FSM | RSP | CANDIDATO INDEPENDIENTE | OTRO PARTIDO | ANULARÍA MI VOTO | NO SÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | 4.70% | 37.50% | 11.00% | 1.60% | 0.60% | 0.50% | 0.20% | 15.50% | 0.00% | 10.70% | 4.20% | 1.80% | 1.90% | 9.80% | 100% |
2 | 01/01/2021 | 9.60% | 40.20% | 21.40% | 2.10% | 1.20% | 1.20% | 0.00% | 1.20% | 0.20% | 0.70% | 10.40% | 3.80% | 0.90% | 7.10% | 100% |
3 | 01/12/2020 | 11.61% | 35.23% | 17.32% | 0.44% | 2.19% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 0.00% | 24.58% | 100% |
4 | 01/11/2020 | 11.76% | 38.35% | 22.19% | 0.88% | 0.38% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 0.00% | 16.17% | 100% |
5 | 01/10/2020 | |||||||||||||||
6 | 01/09/2020 | 10.07% | 37.60% | 26.93% | 1.77% | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 17.33% | 100% |
7 | 01/08/2020 | 8.45% | 29.60% | 18.78% | 0.47% | 0.33% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.05% | 0.00% | 30.27% | 100% |
8 | 01/07/2020 | 9.45% | 29.10% | 27.10% | 0.95% | 0.65% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 19.55% | 100% |
9 | 01/06/2020 | 8.00% | 36.00% | 16.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.00% | 0.00% | 26.00% | 100% |
10 | 01/05/2020 | 18.50% | 36.10% | 20.40% | 4.30% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 15.10% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas