PREP-Resultados preliminares de conteo rápido para Diputaciones
Consulta los resultados electorales preliminares haciendo clic en el botón inferior
Resultados electorales para Gobernador (EN PROCESO)
¿QUIÉN VA GANANDO?
Tendencias Electorales Previas alas Elecciones
Si hoy fueran las elecciones para Diputados Federales,
¿por qué partido votaría usted?
Intención de voto en campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Histórico mensual antes de campaña
Da clic sobre el nombre del partido político para mostrar u ocultar los resultados.
Encuestadoras antes de campaña
wdt_ID | METODOLOGÍA | ENCUESTADORA | FECHA | PRI | MORENA | PAN | Candidato Independiente | Otros | Anularía mi voto | No sé todavia | TOTAL | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EdeE | PROMEDIO ACUMULADO | 31/05/2021 | 12.82% | 36.28% | 17.10% | 2.74% | 13.44% | 1.06% | 16.56% | 100% | encuestadeencuestas |
2 | ONLINE | AZ2 | 29/05/2021 | 15.80% | 42.70% | 22.90% | 0.70% | 14.50% | 1.40% | 2.30% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
3 | F2F | EL UNIVERSAL | 27/05/2021 | 15.00% | 41.00% | 16.00% | 0.00% | 28.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/morena-y-aliados-12-curules-de-mayoria-calificada-en-san-lazaro |
4 | F2F | GEA-ISA | 17/05/2021 | 16.00% | 30.00% | 13.00% | 0.00% | 19.00% | 0.00% | 22.00% | 100% | https://invesoc.com/contenido/GIMX2105p.pdf |
5 | F2F | EL PAÍS | 17/05/2021 | 19.00% | 44.00% | 18.00% | 0.00% | 19.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://elpais.com/mexico/2021-05-17/morena-pierde-la-mayoria-absoluta-y-necesita-de-aliados-para-controlar-el-congreso.html?ssm=TW_CC |
6 | F2F-TELEFÓNICA | EL FINANCIERO | 05/05/2021 | 20.00% | 40.00% | 19.00% | 3.00% | 18.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/05/intencion-del-voto-por-morena-registra-40-a-nivel-nacional/ |
7 | ONLINE | AZ2 | 30/04/2021 | 16.70% | 42.20% | 24.40% | 0.30% | 12.00% | 1.00% | 3.10% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
8 | F2F | REFORMA | 13/04/2021 | 18.00% | 45.00% | 17.00% | 4.00% | 16.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://www.reforma.com/lidera-morena-en-arranque/gr/vi143535?ap=1 |
9 | F2F | PARAMETRIA | 08/04/2021 | 12.00% | 32.00% | 11.00% | 0.00% | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 100% | https://parametria.com.mx/que-congreso-esperamos/ |
10 | TELEFÓNICA | EL FINANCIERO | 08/04/2021 | 10.00% | 40.00% | 11.00% | 0.00% | 12.00% | 0.00% | 27.00% | 100% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/08/morena-saborea-mayoria-en-san-lazaro-lidera-con-40-las-preferencias-ciudadanas/ |
11 | ONLINE | AZ2 | 24/03/2021 | 14.40% | 39.00% | 19.10% | 1.60% | 20.50% | 1.40% | 4.00% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
12 | F2F | GEA-ISA | 09/03/2021 | 18.00% | 27.00% | 13.00% | 0.00% | 9.00% | 0.00% | 33.00% | 100% | http://invesoc.com/encuestaspublicas.php |
13 | PARAMETRIA | 08/03/2021 | 13.00% | 31.00% | 12.00% | 1.00% | 18.00% | 14.00% | 11.00% | 100% | https://parametria.com.mx/la-aritmetica-electoral/ | |
14 | TELEFÓNICA | EL FINANCIERO | 03/03/2021 | 10.00% | 44.00% | 10.00% | 0.00% | 7.00% | 0.00% | 29.00% | 100% | https://elfinanciero.com.mx/nacional/morena-toma-vuelo-con-las-vacunas-se-dispara-a-44-la-intencion-del-voto-hacia-el-partido |
15 | ONLINE | AZ2 | 24/02/2021 | 15.20% | 42.90% | 22.20% | 2.30% | 11.80% | 1.50% | 4.10% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
16 | F2F | BUENDIA & MARQUEZ | 21/02/2021 | 10.00% | 34.00% | 12.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 23.00% | 100% | http://buendiaymarquez.org/panorama-electoral-2021/ |
17 | TELEFÓNICA | EL FINANCIERO | 01/02/2021 | 10.00% | 38.00% | 11.00% | 0.00% | 8.00% | 0.00% | 33.00% | 100% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-menos-estudios-y-mas-edad-el-mayor-apoyo-a-4t |
18 | ONLINE | AZ2 | 12/01/2021 | 17.10% | 44.60% | 20.70% | 2.90% | 9.20% | 1.80% | 3.70% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
19 | ONLINE | AZ2 | 31/12/2020 | 14.05% | 35.45% | 21.80% | 1.90% | 14.00% | 0.00% | 12.85% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
20 | ONLINE | MITOFSKY | 31/12/2020 | 10.80% | 28.40% | 14.90% | 0.00% | 15.00% | 0.00% | 30.90% | 100% | http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/elecciones/item/1414-preferencia-diputados-dic20 |
21 | ONLINE | AZ2 | 27/11/2020 | 12.10% | 38.90% | 26.60% | 3.80% | 10.00% | 0.00% | 8.70% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
22 | F2F | EL UNIVERSAL | 30/11/2020 | 16.00% | 32.00% | 17.00% | 0.00% | 18.00% | 0.00% | 17.00% | 100% | https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-aventaja-2-1-la-oposicion-6-meses-de-las-elecciones-del-2021-revela-encuesta |
23 | ONLINE | AZ2 | 27/10/2020 | 12.10% | 38.90% | 26.60% | 3.80% | 10.00% | 0.00% | 8.70% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
24 | ONLINE | AZ2 | 07/09/2020 | 12.00% | 38.50% | 23.50% | 0.00% | 18.10% | 0.00% | 7.90% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
25 | TELEFÓNICA | EL FINANCIERO | 26/09/2020 | 10.00% | 39.00% | 11.00% | 0.00% | 9.00% | 0.00% | 31.00% | 100% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-39-de-los-mexicanos-esta-dispuesto-a-votar-por-morena-en-2021-el-11-por-el-pan-y-el-10-por-el-pri |
26 | ONLINE | AZ2 | 30/08/2020 | 10.90% | 35.35% | 19.60% | 6.70% | 9.40% | 0.00% | 18.05% | 100% | https://az2.mx/blog-az2/ |
27 | TELEFÓNICA | EL FINANCIERO | 25/08/2020 | 10.00% | 32.00% | 11.00% | 0.00% | 11.00% | 0.00% | 36.00% | 100% | https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-39-de-los-mexicanos-esta-dispuesto-a-votar-por-morena-en-2021-el-11-por-el-pan-y-el-10-por-el-pri |
28 | ONLINE | AZ2 | 09/07/2020 | 10.80% | 42.70% | 27.20% | 8.40% | 10.90% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://www.facebook.com/AZ2MarketingMakers/ |
29 | TELEFÓNICA | VARELA Y ASOCIADOS | 27/07/2020 | 11.00% | 28.00% | 12.00% | 5.00% | 7.90% | 0.00% | 36.10% | 100% | https://www.varelayasociados.com.mx/copia-de-2019e |
30 | ONLINE | AZ2 | 09/06/2020 | 10.80% | 42.70% | 27.20% | 8.40% | 10.90% | 0.00% | 0.00% | 100% | https://www.facebook.com/AZ2MarketingMakers/ |
31 | TELEFÓNICA | VARELA Y ASOCIADOS | 27/06/2020 | 11.00% | 28.00% | 12.00% | 5.00% | 7.90% | 0.00% | 36.10% | 100% | https://www.varelayasociados.com.mx/copia-de-2019e |
32 | ONLINE | MITOFSKY | 20/05/2020 | 6.90% | 25.50% | 15.10% | 9.70% | 9.40% | 0.00% | 33.40% | 100% | https://www.puntoporpunto.com/noticias/lo-mas-reciente/encuesta-mitofsky-preferencia-electoral-para-diputado-federal-2021/ |
33 | ONLINE | MITOFSKY | 20/04/2020 | 7.10% | 25.60% | 15.00% | 9.40% | 9.80% | 0.00% | 33.10% | 100% | https://www.puntoporpunto.com/noticias/lo-mas-reciente/encuesta-mitofsky-preferencia-electoral-para-diputado-federal-2021/ |
34 | ONLINE | MITOFSKY | 20/03/2020 | 7.20% | 27.90% | 15.50% | 9.70% | 10.50% | 0.00% | 29.20% | 100% | https://www.puntoporpunto.com/noticias/lo-mas-reciente/encuesta-mitofsky-preferencia-electoral-para-diputado-federal-2021/ |
35 | F2F | REFORMA | 02/03/2020 | 12.96% | 37.26% | 12.96% | 5.67% | 12.15% | 0.00% | 19.00% | 100% | https://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?p=8406 |
36 | PRI | MORENA | PAN | Candidato Independiente | Otros | Anularía mi voto | No sé todavia | TOTAL | ||||
37 | 01/05/2021 | 17.16% | 39.54% | 17.78% | 0.74% | 19.70% | 0.28% | 4.86% | 100% | |||
38 | 01/04/2021 | 14.17% | 39.80% | 15.85% | 1.08% | 15.00% | 4.00% | 10.03% | 100% | |||
39 | 01/03/2021 | 13.85% | 35.25% | 13.53% | 0.65% | 13.63% | 3.85% | 19.25% | 100% | |||
40 | 01/02/2021 | 11.73% | 38.30% | 15.07% | 0.77% | 13.60% | 0.50% | 20.03% | 100% | |||
41 | 01/01/2021 | 17.10% | 44.60% | 20.70% | 2.90% | 9.20% | 1.80% | 3.70% | 100% | |||
42 | 01/12/2020 | 12.43% | 31.93% | 18.35% | 0.95% | 14.50% | 0.00% | 21.88% | 100% | |||
43 | 01/11/2020 | 14.05% | 35.45% | 21.80% | 1.90% | 14.00% | 0.00% | 12.85% | 100% | |||
44 | 01/10/2020 | 12.10% | 38.90% | 26.60% | 3.80% | 10.00% | 0.00% | 8.70% | 100% | |||
45 | 01/09/2020 | 11.00% | 38.75% | 17.25% | 0.00% | 13.55% | 0.00% | 19.45% | 100% | |||
46 | 01/08/2020 | 10.45% | 33.68% | 15.30% | 3.35% | 10.20% | 0.00% | 27.02% | 100% | |||
47 | 01/07/2020 | 10.90% | 35.35% | 19.60% | 6.70% | 9.40% | 0.00% | 18.05% | 100% | |||
48 | 01/06/2020 | 10.90% | 35.35% | 19.60% | 6.70% | 9.40% | 0.00% | 18.05% | 100% | |||
49 | 01/05/2020 | 6.90% | 25.50% | 15.10% | 9.70% | 9.40% | 0.00% | 33.40% | 100% | |||
50 | 01/04/2020 | 7.10% | 25.60% | 15.00% | 9.40% | 9.80% | 0.00% | 33.10% | 100% | |||
51 | 01/03/2020 | 10.08% | 32.58% | 14.23% | 7.69% | 11.33% | 0.00% | 24.10% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedios mensuales en campaña
wdt_ID | FECHA | PRI | MORENA | PAN | Candidato Independiente | Otros | Anularía mi voto | No sé todavia | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | 17.16% | 39.54% | 17.78% | 0.74% | 19.70% | 0.28% | 4.86% | 100% |
2 | 01/04/2021 | 14.17% | 39.80% | 15.85% | 1.08% | 15.00% | 4.00% | 10.03% | 100% |
3 | 01/03/2021 | 13.85% | 35.25% | 13.53% | 0.65% | 13.62% | 3.85% | 19.25% | 100% |
4 | 01/02/2021 | 11.73% | 38.30% | 15.07% | 0.77% | 13.60% | 0.50% | 20.03% | 100% |
5 | 01/01/2021 | 17.10% | 44.60% | 20.70% | 2.90% | 9.20% | 1.80% | 3.70% | 100% |
6 | 01/12/2020 | 13.95% | 36.50% | 17.80% | 1.45% | 12.10% | 0.90% | 17.30% | 100% |
7 | 01/11/2020 | 16.00% | 32.00% | 17.00% | 0.00% | 18.00% | 0.00% | 17.00% | 100% |
8 | 01/10/2020 | 12.10% | 38.90% | 26.60% | 3.80% | 10.00% | 0.00% | 8.70% | 100% |
9 | 01/09/2020 | 11.00% | 38.75% | 17.25% | 0.00% | 13.55% | 0.00% | 19.45% | 100% |
10 | 01/08/2020 | 10.45% | 33.67% | 15.30% | 3.35% | 10.20% | 0.00% | 27.02% | 100% |
11 | 01/07/2020 | 10.90% | 35.35% | 19.60% | 6.70% | 9.40% | 0.00% | 18.05% | 100% |
12 | 01/06/2020 | 10.90% | 35.35% | 19.60% | 6.70% | 9.40% | 0.00% | 18.05% | 100% |
13 | 01/05/2020 | 6.90% | 25.50% | 15.10% | 9.70% | 9.40% | 0.00% | 33.40% | 100% |
14 | 01/04/2020 | 7.10% | 25.60% | 15.00% | 9.40% | 9.80% | 0.00% | 33.10% | 100% |
15 | 01/03/2020 | 10.08% | 32.58% | 14.23% | 7.69% | 11.32% | 0.00% | 24.10% | 100% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas