¿En términos generales usted aprueba o desaprueba el trabajo que esta haciendo AMLO como presidente de la república?
Octubre - 2023
Promedio Acumulado
Histórico Acumulado
wdt_ID | Encuestadora | Fecha | APRUEBA | DESAPRUEBA | NO SABE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Último promedio mensual EdeElab | OCT | 53.00 | 43.20 | 3.80 |
2 | AZ2 -ONLINE | Oct 23 | 50.60 | 49.40 | 0.00 |
3 | ARIAS Y CONSULTORES - ONLINE | Oct 23 | 55.40 | 37.00 | 7.60 |
4 | EL FINANCIERO - TEL | Sep 23 | 58.00 | 41.00 | 1.00 |
5 | GEA-ISA - F2F | Sep 23 | 62.00 | 36.00 | 2.00 |
6 | AZ2 - ONLINE | Sep 23 | 69.00 | 30.60 | 0.50 |
7 | DEMOTECNIA - F2F | Sep 23 | 78.00 | 14.00 | 8.00 |
8 | AZ2 - ONLINE | Ago 23 | 52.80 | 46.20 | 0.90 |
9 | REFORMA - F2F | Ago 23 | 60.00 | 38.00 | 2.00 |
10 | ARIAS Y CONSULTORES - ONLINE | Ago 23 | 52.60 | 40.30 | 7.10 |
Comparativo de aprobación presidencial
Niveles de aprobación durante los dos primeros años de gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO (%)

Vicente Fox
Dic 2000 – Nov 2006

Felipe Calderon
Dic 2006 – Nov 2012

Enrique Peña
Dic 2012 – Nov 2018

AMLO
Dic 2018 – Nov 2024
Haz clic sobre el nombre del Presidente para ocultar o mostrar los datos en la gráfica.
Comparativo de aprobación de los tres primeros años de gobierno

Vicente Fox

Felipe Calderon

Enrique Peña
