En su opinión, ¿cuál es el problema más importante del país que urge resolver en estos momentos?
Promedios
Da clic sobre el nombre del problema para mostrar u ocultar los resultados.
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Histórico mensual 2021
Da clic sobre el nombre del problema para mostrar u ocultar los resultados.
wdt_ID | FECHA | Delincuencia /Inseguridad | Pobreza / Economía | Corrupción | Salud/COVID-19 | Desempleo | Narcotráfico | Educación | Otros | No sé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2021 | 33.60% | 16.60% | 28.60% | 5.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.30% | 0.00% |
2 | 01/08/2021 | 28.6% | 33.8% | 18.8% | 6.0% | 0.0% | 1.5% | 0.5% | 10.0% | 1.0% |
3 | 01/07/2021 | 37.5% | 16.6% | 15.5% | 13.2% | 0.6% | 2.0% | 0.2% | 14.3% | 0.1% |
4 | 01/06/2021 | 33.4% | 20.2% | 13.9% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 11.5% | 0.0% |
5 | 01/05/2021 | 34.4% | 26.8% | 14.1% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.8% | 0.3% |
6 | 01/04/2021 | 27.7% | 22.1% | 18.8% | 17.8% | 1.5% | 0.8% | 0.6% | 10.8% | 0.1% |
7 | 01/03/2021 | 26.3% | 23.9% | 15.4% | 17.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 0.0% |
8 | 01/02/2021 | 25.5% | 24.9% | 12.7% | 21.5% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 11.5% | 0.5% |
9 | 01/01/2021 | 26.9% | 23.2% | 13.6% | 29.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 0.0% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Histórico mensual 2020 y 2021
Da clic sobre el nombre del problema para mostrar u ocultar los resultados.
wdt_ID | FECHA | Delincuencia /Inseguridad | Pobreza / Economía | Corrupción | Desabasto de medicamentos / Salud / COVID-19 | Desempleo | Narcotrafico | Educación | Otros | No sé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2021 | 27.0% | 27.0% | 0.0% | 27.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 0.0% |
2 | 01/08/2021 | 25.3% | 22.9% | 15.4% | 23.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 0.0% |
3 | 01/07/2021 | 25.6% | 24.8% | 16.9% | 15.7% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 0.7% |
4 | 01/06/2021 | 26.9% | 23.2% | 13.6% | 29.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 0.0% |
5 | 01/05/2021 | 18.1% | 25.5% | 13.5% | 10.8% | 16.0% | 1.0% | 0.6% | 14.5% | 0.1% |
6 | 01/04/2021 | 22.2% | 17.4% | 14.3% | 24.5% | 9.5% | 0.4% | 1.3% | 10.3% | 0.0% |
7 | 01/03/2021 | 48.5% | 13.5% | 2.5% | 26.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% |
8 | 01/02/2021 | 56.6% | 8.9% | 11.5% | 2.0% | 5.0% | 0.3% | 1.8% | 10.6% | 3.3% |
9 | 01/01/2021 | 60.6% | 9.4% | 13.5% | 1.4% | 2.9% | 0.3% | 1.6% | 9.5% | 0.7% |
10 | 20/12/2020 | 21.1% | 26.0% | 10.8% | 5.1% | 20.5% | 0.6% | 0.3% | 15.4% | 0.1% |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas