
Actualmente gobernado por el PRI

Se eligirán
0
Gobernatura
0
Diputaciones de Mayoría Relativa
0
Diputaciones de Representación Proporcional
Candidatos

Esteban Villegas Villarreal

Alma Marina Vitela Rodríguez

Patricia Flores Elizondo
¿Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de tu estado,
porque partido votarías?
¿Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de tu estado, porque partido votarías?
Promedio Diciembre
Da clic sobre el nombre del candidato para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
Promedios Mensuales
Da clic sobre el nombre del candidato para mostrar u ocultarlo de la gráfica.
Encuestadoras
P2.1 Elecciones Coahuila 2023 Tabla de Encuesta 11-22
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Histórico
wdt_ID | FECHA | PAN | PRI | MORENA | MC | PRD | PVEM | PT | INDEPENDIENTE | Otro | No sé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2022 | 10.10 | 28.65 | 47.30 | 4.33 | 2.00 | 1.25 | 1.65 | 0.50 | 1.30 | 2.92 |
2 | 01/10/2022 | 12.45 | 34.95 | 40.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 8.55 |
3 | 01/09/2022 | 10.52 | 28.80 | 49.18 | 2.28 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.62 | 1.06 | 5.84 |
4 | 01/08/2022 | 10.03 | 29.40 | 50.70 | 0.47 | 2.10 | 0.70 | 1.80 | 0.73 | 0.20 | 3.87 |
5 | 01/07/2022 | 16.04 | 28.38 | 42.44 | 4.24 | 2.30 | 2.22 | 0.62 | 1.00 | 0.00 | 2.76 |
6 | 01/06/2022 | 9.33 | 27.67 | 39.67 | 4.33 | 2.33 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 12.67 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas